最後更新日期:115/6/17
新聞文章
| 臺銀證券115年度 信用帳戶線上服務系統-「信用新舊客戶同享好禮」 行銷活動中獎名單 | ||
| 活動期間:115年1月1日~115年3月31日 | ||
| 抽獎日期:115年5月28日 | ||
| 抽獎活動項目:平均融資餘額達3,000萬以上者 | ||
| 獎項:9000元商品禮券 | 名額:14位 | |
| 營業處所 | 客戶帳號 | 客戶姓名 |
| 金山分公司 | 00***0-6 | 李*安 |
| 金山分公司 | 00***6-6 | 陳*斌 |
| 金山分公司 | 00***8-2 | 黃*敏 |
| 新竹分公司 | 00***2-9 | 陳*隆 |
| 總公司經紀部 | 03***2-3 | 鄭*青 |
| 總公司經紀部 | 00***5-6 | 張*和 |
| 臺中分公司 | 03***1-5 | 李*美 |
| 總公司經紀部 | 04***7-6 | 趙*乾 |
| 高雄分公司 | 90***9-7 | 張*玲 |
| 金山分公司 | 00***0-0 | 林*坤 |
| 民權分公司 | 00***1-2 | 葉*山 |
| 高雄分公司 | 82***6-9 | 廖*屏 |
| 金山分公司 | 00***1-6 | 蔡*棟 |
| 新竹分公司 | 00***5-6 | 陳*欽 |
| 臺銀證券115年度 信用帳戶線上服務系統-「信用新舊客戶同享好禮」 行銷活動中獎名單 | ||
| 活動期間:115年1月1日~115年3月31日 | ||
| 抽獎日期:115年5月28日 | ||
| 抽獎活動項目:平均融資餘額達1,000萬以上,未 達3000萬者 | ||
| 獎項:4500元商品禮券 | 名額:37位 | |
| 營業處所 | 客戶帳號 | 客戶姓名 |
| 高雄分公司 | 02***9-9 | 周*賓 |
| 高雄分公司 | 91***0-3 | 戴*發 |
| 高雄分公司 | 90***0-2 | 吳*銘 |
| 民權分公司 | 00***8-8 | 陳*曄 |
| 新竹分公司 | 02***5-4 | 莊*毅 |
| 高雄分公司 | 01***4-7 | 盧*成 |
| 新竹分公司 | 00***7-9 | 姚*武 |
| 總公司經紀部 | 02***5-3 | 孫*財 |
| 總公司經紀部 | 01***2-9 | 張*鈞 |
| 總公司經紀部 | 01***9-1 | 傅*標 |
| 民權分公司 | 02***4-7 | 金*廷 |
| 總公司經紀部 | 02***7-1 | 周*財 |
| 新竹分公司 | 01***6-8 | 鄭*源 |
| 總公司經紀部 | 04***7-5 | 管*音 |
| 金山分公司 | 01***1-3 | 謝*倫 |
| 民權分公司 | 00***3-0 | 葉*良 |
| 臺南分公司 | 02***9-7 | 陳*錫 |
| 高雄分公司 | 91***9-0 | 孫*慧 |
| 總公司經紀部 | 03***0-1 | 傅*傑 |
| 金山分公司 | 00***6-0 | 張*浩 |
| 總公司經紀部 | 01***0-9 | 張*塗 |
| 新竹分公司 | 01***5-8 | 邱*發 |
| 高雄分公司 | 01***9-0 | 林*良 |
| 高雄分公司 | 03***4-1 | 劉*香 |
| 臺南分公司 | 01***6-8 | 王*鑫 |
| 民權分公司 | 00***3-3 | 蘇*弘 |
| 臺南分公司 | 00***7-1 | 林*叡 |
| 臺中分公司 | 04***3-3 | 鄭*鍾 |
| 高雄分公司 | 01***7-7 | 陳*敏 |
| 臺南分公司 | 02***2-1 | 陳*年 |
| 臺南分公司 | 00***7-7 | 賴*如 |
| 高雄分公司 | 82***8-3 | 鄒*琳 |
| 高雄分公司 | 91***3-6 | 方*良 |
| 高雄分公司 | 90***7-8 | 吳*賢 |
| 總公司經紀部 | 00***4-5 | 牛*芬 |
| 民權分公司 | 00***7-0 | 丁*智 |
| 臺中分公司 | 02***3-2 | 謝*揚 |
| 依所得稅法規定,機會中獎之獎項價值若超過新臺幣1,000元,所得將列入個人年度綜合所得稅申報 | ||
| 請各位客戶注意:上述獎項將由各分公司通知後領取,如逾公告日1年內不領取者,視同放棄 | ||
回新聞首頁
