Id	Name	Domain	Id2	Name3	報表名稱	年度	月份	基金	單位	SEQNO	LEVEL	BOLD	ORDER	計畫名稱	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	累計預算分配數	實支數	應付未付數	差異或落後原因	改進措施	備註	科目編號
MASSETS	固定資產建設改良擴充執行情形明細表	PBA	FNPFRB2020_A	臺銀綜合證券股份有限公司	固定資產建設改良擴充執行情形明細表	113	7	臺銀綜合證券股份有限公司	新臺幣元	1	1	1	20	一般建築及設備計畫	4076000	14723000	0	0	12583000	3959743	0				
MASSETS	固定資產建設改良擴充執行情形明細表	PBA	FNPFRB2020_A	臺銀綜合證券股份有限公司	固定資產建設改良擴充執行情形明細表	113	7	臺銀綜合證券股份有限公司	新臺幣元	2	2	1	20	一次性項目	4076000	14723000	0	0	12583000	3959743	0				
MASSETS	固定資產建設改良擴充執行情形明細表	PBA	FNPFRB2020_A	臺銀綜合證券股份有限公司	固定資產建設改良擴充執行情形明細表	113	7	臺銀綜合證券股份有限公司	新臺幣元	3	3	1	20	房屋及建築	0	0	0	0	0	0	0				1403
MASSETS	固定資產建設改良擴充執行情形明細表	PBA	FNPFRB2020_A	臺銀綜合證券股份有限公司	固定資產建設改良擴充執行情形明細表	113	7	臺銀綜合證券股份有限公司	新臺幣元	4	3	1	20	機械及設備	2636000	12523000	0	274000	10282000	1967626	0	"1.全風控主機汰換案1,740千元，尚待確認主機各項功能及系統參數，預定8月底完成驗收並付款。 2.無紙化開戶及審件系統案216千元須同步配合軟體上線測試，預定 9月底前完成驗收並付款。 3.電子下單系統伺服器4,494千元，7月已決標，預計10月完成驗收並付款。"	將依購建固定資產計畫辦理。		1404
MASSETS	固定資產建設改良擴充執行情形明細表	PBA	FNPFRB2020_A	臺銀綜合證券股份有限公司	固定資產建設改良擴充執行情形明細表	113	7	臺銀綜合證券股份有限公司	新臺幣元	5	3	1	20	交通及運輸設備	0	1788000	0	-485000	336000	0	0	不斷電系統已於6月採購，預計9月付款。	將依購建固定資產計畫辦理。		1405
MASSETS	固定資產建設改良擴充執行情形明細表	PBA	FNPFRB2020_A	臺銀綜合證券股份有限公司	固定資產建設改良擴充執行情形明細表	113	7	臺銀綜合證券股份有限公司	新臺幣元	6	3	1	20	什項設備	1440000	267000	0	152000	1761000	1833157	0				1406
MASSETS	固定資產建設改良擴充執行情形明細表	PBA	FNPFRB2020_A	臺銀綜合證券股份有限公司	固定資產建設改良擴充執行情形明細表	113	7	臺銀綜合證券股份有限公司	新臺幣元	7	3	1	20	租賃權益改良	0	145000	0	59000	204000	158960	0	尚待規劃。	將依購建固定資產計畫辦理。		1407
MASSETS	固定資產建設改良擴充執行情形明細表	PBA	FNPFRB2020_A	臺銀綜合證券股份有限公司	固定資產建設改良擴充執行情形明細表	113	7	臺銀綜合證券股份有限公司	新臺幣元	8	9	1	30	總計	4076000	14723000	0	0	12583000	3959743	0				
MASSETS	固定資產建設改良擴充執行情形明細表	PBA	FNPFRB2020_A	臺銀綜合證券股份有限公司	固定資產建設改良擴充執行情形明細表	113	7	臺銀綜合證券股份有限公司	新臺幣元	9	1	1	40	不動產、廠房及設備	4076000	14723000	0	0	12583000	3959743	0				14
MASSETS	固定資產建設改良擴充執行情形明細表	PBA	FNPFRB2020_A	臺銀綜合證券股份有限公司	固定資產建設改良擴充執行情形明細表	113	7	臺銀綜合證券股份有限公司	新臺幣元	10	2	1	40	房屋及建築	0	0	0	0	0	0	0				1403
MASSETS	固定資產建設改良擴充執行情形明細表	PBA	FNPFRB2020_A	臺銀綜合證券股份有限公司	固定資產建設改良擴充執行情形明細表	113	7	臺銀綜合證券股份有限公司	新臺幣元	11	2	1	40	機械及設備	2636000	12523000	0	274000	10282000	1967626	0				1404
MASSETS	固定資產建設改良擴充執行情形明細表	PBA	FNPFRB2020_A	臺銀綜合證券股份有限公司	固定資產建設改良擴充執行情形明細表	113	7	臺銀綜合證券股份有限公司	新臺幣元	12	2	1	40	交通及運輸設備	0	1788000	0	-485000	336000	0	0				1405
MASSETS	固定資產建設改良擴充執行情形明細表	PBA	FNPFRB2020_A	臺銀綜合證券股份有限公司	固定資產建設改良擴充執行情形明細表	113	7	臺銀綜合證券股份有限公司	新臺幣元	13	2	1	40	什項設備及其他	1440000	412000	0	211000	1965000	1992117	0				1406
MASSETS	固定資產建設改良擴充執行情形明細表	PBA	FNPFRB2020_A	臺銀綜合證券股份有限公司	固定資產建設改良擴充執行情形明細表	113	7	臺銀綜合證券股份有限公司	新臺幣元	14	9	1	50	總計	4076000	14723000	0	0	12583000	3959743	0				
