| 客戶Q&A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 問題1: | 開戶需準備那些文件? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 回答1: | 請攜帶身分證正本、第二證件(健保卡、駕照等)及臺灣銀行存款帳戶之存摺及印鑑(填寫授權扣款書用),親至就近的臺銀證券各分公司或臺灣銀行各分行辦理證券戶開戶手續,開戶手續完成後即可在本公司買賣股票。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 問題2: | 為什麼會有單日買賣最高額度?如何提高單日買賣額度? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 回答2: | 單日買賣最高額度是對客戶的了解及徵信後,由本公司給與額度並經由主管同意後登錄於資訊系統中。客戶如需【提高單日買賣最高額度】,可電洽所屬證券分公司營業員辦理,若申請額度超過499萬,則需出示相關財力證明。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 問題3: | 上市證券申報買賣價格升降單位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 回答3: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 問題4: | 撮合成交時,買賣有價證券申報之優先順序為何? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 回答4: |
買賣申報撮合成交之先後順序原則: 1. 價格優先原則:較高買進申報價格優先於較低買進申報價格,較低賣出申報價格優先於較高賣出申價格。 2. 時間優先原則:同價位之買賣委託單,依買賣委託單輸入交易所電腦自動交易系統之時間先後原則決定其先後順序。 3. 開盤前輸入之買賣委託單,依電腦隨機排列方式決定先後順序;開盤後輸入之申報,同一價位依輸入時序決定優先順序。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 問題5: | 集合競價撮合產生的成交價、買進及賣出揭示價意義? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 回答5: | 1. 開盤價:當日第一筆成交價格。 2. 收盤價:當日最後一筆成交價格。 3. 成交價:集合競價撮合產生的成交價代表滿足當盤最大成交量的價格,亦代表高於成交價的買單及低於成交價的賣單一定成交。 4. 揭示價:係指每次撮合處理後,當時未成交之最佳買進或最佳賣出之委託價格。買進價代表揭示當盤尚未成交的最高5檔委託買進價,賣出價代表揭示當盤尚未成交的最低5檔委託賣出價,其中當最高買進價或最低賣出價與成交價相同時,代表該價位有部分買單或賣單未能於當盤撮合成交。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 問題6: | 買賣有價證券之手續費計算方式? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 回答6: | 手續費:成交金額*股數*0.1425%(電子下單目前3.5折以0.498/1000計),不足20元以20元計收,買進及賣出各計算一次。(註:當日單筆折讓,小數點以下無條件捨去) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 問題7: | 買賣有價證券之證券交易稅為何? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 回答7: |
依證券交易稅條例規定,證券交易稅係向賣出有價證券者,按每次交易成交價格之一定比率課徵: 1. 股票及表明股票權利之證書或憑證,課徵千分之三。 2. 受益憑證、認購(售)權證、存託憑證、指數股票型基金ETF及其他經政府核准有價證券部分,課徵千分之一。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 問題8: | 現股當天買進的股票可否當天賣出? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 回答8: | 不可以。必須要等到下一個營業日方可賣出。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 問題9: | 何謂市價交易? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 回答9: | 一般以漲停買進跌停賣出,泛稱為市價交易。 (證交所營業細則第 79 條規定:證券經紀商接受委託買賣,以限價為之。) 註: (1) 一般市價交易均以漲停買進跌停賣出委託,但實際成交價格不一定為漲停價或跌停價 ( 需視市場撮合價格而定 ) 。 (2) 市價交易使用情況為欲即時買進或賣出某種股票,而不重視股票成交價格時為之;客戶若在意股票成交價格時,請以限價 ( 限定價格 ) 為之 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 問題10: | 全額交割股該如何買賣? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 回答10: | 1. 因全額交割股票買進須預先繳足價金,賣出須先圈存股票,目前本公司尚未開放透過電子交易系統買賣全額交割股,若要買賣全額交割股請洽營業員,並先於本公司交割帳戶中存入交割款項後,才可委託買進,賣出時亦須先圈存股票才可賣出持股。 2. 匯入款項請一定要註明匯款人姓名(即委託人姓名)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 問題11: | 除息、除權時,股票之參考價格如何計算?除息、除權交易日為何? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 回答11: |
1. 除息時,股票之參考價格係以除息前一日之收盤價減除現金股利而得; 2. 除權時,股票之參考價格係以除權前一日之收盤價減除權利價值而得;如遇同時除息、除權時,股票之參考價格係以除息、除權前一日之收盤價先扣除現金股利後再減除權利價值而得。 3. 上市公司為了發放現金股利、增資配發或認購股票而停止過戶的第一天,一般而言,往前推算二個營業日,就是除息、除權交易日,在除息、除權交易日以及該日以後所買進之證券,即不得享有該次現金股利、增資配股或認購之權利。設以甲股票為例,該股票自6月20日至6月24日停止過戶,往前推算二個營業日(扣除例假日,6月18日、6月19日為例假日),即6月16日為除息、除權交易日,若於6月15日及以前買進甲股票,6月16日及以後賣出該股票,仍享有發放現金股利、增資配發或認購股票之權利。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 問題12: | 為何我沒下單卻有零股且沒有價格? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 回答12: | 這應該是除權配股已匯進來,所以沒有價格。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 問題13: | 參加除權息後所配發的現金和股票何時發放? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 回答13: | 請聯繫您持有股票之股務代理公司,亦可上【公開資訊觀測站】輸入股票代號查詢發放股利、股息之相關資訊。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 問題14: | 為何我的股票代號後面會多一個O? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 回答14: | 因為您持有的股票正進行新股票換發作業,在換發股票暫停交易期間,為了要紀錄您的股票張數,故以股票代號 + O來替代。 公告之證券暨臺灣證券交易所發行量加權股價指數、金融保險類指數及電子類指數。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 問題15: | 開信用交易帳戶需準備那些文件及條件? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 回答15: | 要開立信用交易帳戶須有專業人員服務,故無法透過臺灣銀行各分行辦理,請親自攜帶身分證正本及原證券開戶印章至您所屬分公司辦理,另信用開戶條件及所需相關資料如下: 1. 自然人須年滿二十歲。 2. 開立受託買賣帳戶滿三個月。 3. 最近一年內委託買賣成交十筆以上,累積成交金額達所申請融資額度之百分之五十,其開立受託買賣帳戶未滿一年者亦同。 4. 最近一年之所得及各種財產計達所申請融資額度之百分之三十,惟申請融資額度未逾新台幣五十萬元者無須提供。 5. 委託人申請開立信用帳戶達五戶以上時,第二點及第三點所申請融資額度之計算應加計前已開立信用帳戶所核定之融資額度,且財產證明為金融機構存款證明者,應以最近一個月之平均餘額為計算基準。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 問題16: | 我在星期三用融資買股票,星期四融資賣出,但是卻收我三天的利息? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 回答16: | 因交割制為T+2日,故您星期三融資買進,實際起息日為星期五,星期四融資賣出則下星期一才交割,故利息需多含星期六、日兩日的利息費用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 問題17: | 維持率利低於多少以下,才需追繳呢? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 回答17: | 本公司逐日按收盤價依公式計算每一信用戶之整戶及各筆維持率,依據證交所規定,當您的整戶維持率低於120 %時,本公司會寄發追繳通知單,若未於通知送達寄發日的第二個營業日繳足所須追繳的金額 ( 補繳融資自備款或融券保證金差額 ) ,且隔一營業日起其維持率仍未達 120 %時,本公司可於期限屆滿之次一營業日起處分所擔保之股票 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 問題18: | 投資人委託融券賣出時,其賣出價格有無限制?SPAN> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 回答18: | 投資人委託融券賣出,賣出價格不得低於昨日收盤價,但融券賣出ETF及臺灣50指數成分股票、中型100指數成分股票及資訊科技指數成分股票則得在當日漲跌幅範圍內限價委託之。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 問題19: | 什麼是當沖交易? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 回答19: | 1. 需開立信用交易戶。 2. 需以融資買進和融券賣出同一股票及張數才得以互抵。 3. 在證券商開立信用交易戶的投資人,當沖是由兩筆委託單形成的,一個融資買進,另一個融劵賣出,同一檔股票一融資買進一融劵賣出,故只需以價差交割即可。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 問題20: | 股票當沖需要繳交哪幾種費用? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 回答20: | 當沖的費用包括: 1. 手續費:成交金額*股數*0.1425%(電子下單目前3.5折以0.498/1000計),不足20元以20元計收,買進及賣出各計算一次。(註:小數點以下無條件捨去) 2. 證交稅:成交金額*股數*0.3%(股票稅率為3/1000,餘為1/1000),賣出時才會產生。 3. 借券手續費:成交價金的萬分之四。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 問題21: | 用融資買的股票減資會需要補錢嗎? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 回答21: | 減資後的股數,會出現有零股存在的情形,仟股的部分,按照正常融資的買賣方式。減資後雖然股數少了,借的融資金不會變少,也就是當初借多少,您還是要還多少的。但是零股會變成擔保品,除非原本的仟股賣掉或現償,也就是還錢,才會退到您的帳戶中,屆時零股才能買賣。若您欲現償,因需要計算利息之故,請連絡您的營業員或信用經辦查詢。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 問題22: | 買賣權證有甚麼交易費用? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 回答22: | 買賣權證如同買賣股票一樣,買進時要繳交手續費,賣出時除前開手續費外亦需繳交交易稅(成交金額*股數*千分之一)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 問題23: | 如何從權證代號區別認購權證、認售權證及以外國交易所之指數或有價證券作為標的之權證? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 回答23: | 1. 認購權證之代號為6個阿拉伯數字,編號從030001至089999。 2. 認售權證之代號為5個阿拉伯數字後加上英文字【P】,編號從03001P至08999P。 3. 以外國交易所之指數或有價證券作為標的之認購權證代號為5個阿拉伯數字後加上英文字【F】,編號從03001F至08999F。 4. 以外國交易所之指數或有價證券作為標的之認售權證代號為5個阿拉伯數字後加上英文字【Q】,編號從03001Q至08999Q。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 問題24: | 買賣指數股票型基金(ETF)需要那些成本?交易稅如何計算? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 回答24: | 買賣ETF的成本包括了一般的交易成本(手續費、證交稅),手續費與股票相同。證券交易稅僅在賣出時課徵,交易稅率為0.1%,比股票0.3%來的便宜。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 問題25: | 牛熊證的代號為何? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 回答25: | 牛證代號自03001C至08999C。 熊證代號自03001B至08999B。 牛熊權證簡介 (一)設有停損機制之權證: 牛熊證設有到期日及限制價格,在到期日之前,若標的證券收盤價觸及限制價,牛熊證將提早到期並終止買賣,投資人則收回現金餘款(剩餘價值)。若到期前標的證券收盤價並無觸及限制價,投資人可於到期前在集中交易市場賣出或持有至到期,到期時投資人可獲得之現金結算款項為履約價與標的證券價格之差價乘上行使比例。 (二)與所連結之相關資產價格連動性高: 牛熊證屬價內權證,即發行時已含內含價值,牛熊證與標的證券價格變動比率趨近於1,能緊貼標的證券之走勢但不須支付購入標的證券之全數金額,牛熊證價格變動趨近於相關資產的價格變動,為透明度較高之金融商品。但標的證券價格接近限制價時,牛熊證價格的波動較大,可能會與標的價格之變動比例產生偏離的狀況。 (三)訂價透明度高: 牛熊證價格=履約價格與標的證券市價之差價x行使比例+財務費用 財務費用公式=財務相關費用年率x履約價x(距到期日天數/365) x行使比例 (四)多空皆能操作: 看多的投資人可選擇買進牛證,看空的投資人可選擇買進熊證。 (五)牛熊證之標的證券: 牛熊證之標的為證交所每季公告之證券暨臺灣證券交易所發行量加權股價指數、金融保險類指數及電子類指數。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 問題26: | 我才剛申請取得密碼單,為何登入系統時卻說密碼錯誤? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 回答26: | 1. 密碼單尚未生效。(需於您申請的隔日才會生效) 2. 申請網路下單後,首次登入系統時以【身分證號登入】。(請務必選擇以【帳號登入】) 3. 選擇以【帳號登入】時,分公司點選錯誤。(應注意正確點選您開戶所屬分公司) 4. 密碼單上的英文大小寫輸入錯誤。(英文有大小寫之分) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 問題27: | 網路登入或憑證密碼輸入錯誤遭鎖住怎麼辦? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 回答27: | 密碼如因不慎連續輸入錯誤達3次時,請於營業時間親自電洽您的所屬證券分公司或本公司客服中心(0800-889660或07-7999660),我們將有人員為您解鎖。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 問題28: | 網路登入或憑證密碼忘記怎麼辦? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 回答28: | 請於營業時間攜帶身份證正本及開戶原留印鑑親至就近的分公司或臺灣銀行各分行證券櫃檯填寫【證券電子式交易密碼 / 憑證作業申請書】,重新申請網路登入或憑證密碼單。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 問題29: | 密碼輸入有分大小寫,輸入時如何辨認是大寫還是小寫? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 回答29: | 有時因誤觸或是電腦自行切換使得輸入密碼大小寫錯誤,您可以使用【身份證字號登入】,借由身份證字號的第一個英文字來判斷您目前輸入狀態。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 問題30: | 委託單可否指定日期? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 回答30: | 不可以。委託單限當天有效。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 問題31: | 下單時為何出現【後台錯誤】? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 回答31: |
可能的情況如下: 1. 下單時【買進】按到【賣出】,且該檔股票無庫存可賣。 2. 超過您每日下單限額。 3. 全額交割股只能由人工下單。 4. 價格超過漲跌幅限制。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 問題32: | 為何下單出現【後台錯誤-超過投資上限】? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 回答32: | 投資上限為您開戶時自行填寫的額度,只有限制當日買進的額度,您可以點選網路下單系統內,【客戶服務】--->【基本資料】--->【每日下單限額】得知您的下單限額,或打電話至您所屬證券分公司詢問您的額度上限,若要調整額度請逕洽您的證券所屬分公司營業員。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 問題33: | 前一日掛預約單,但隔日卻出現後台錯誤? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 回答33: | 預約下單時,系統僅將該委託預收於本公司交易主機中(並無檢核委託之內容),直至交易日當天8:30始將委託送至交易所(將會檢核委託之內容)。為保障您的權益,請務必於交易日8:40後,查詢委託狀態。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 問題34: | 什麼是電子憑證? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 回答34: | 電子憑證就像是您的網路身分證和電子印鑑,能夠幫助本公司在網路交易時確認您的身份,確保網路交易的安全,它能確保您的委託單內容不會在網路傳輸的過程中被有心人士竊取或篡改,且能將您的委託內容完整、正確而安全地送達本公司。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 問題35: | 電腦因中毒重灌後,為何不能下單?憑證不見可以重新線上申請嗎? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 回答35: | 如果您的電腦重灌,而憑證檔案又没有備份,憑證遺失則無法下單,請您攜帶開戶印鑑、身分證親至就近的臺灣銀行各分行或臺銀證券各分公司櫃檯申請【憑證密碼單】,使用憑證密碼即可重新下載憑證檔案,在沒有憑證的期間內,請改用語音或撥打營業員專線下單。若您已下載新的憑證檔案,可至【憑證作業】--->【憑證匯出】 將您的憑證備份以備不時之需。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 問題36: | 電子憑證使用期限有多久? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 回答36: | 電子憑證的有效期為一年。本公司系統於到期日前一個月,在您登入網站後會送出 【憑證即將到期】的訊息,屆時您只須至【憑證作業】點選【展期憑證】,即可完成憑證的更新下載。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 問題37: | 如果住家和公司的電腦欲同時可網路下單,需要申請兩個電子憑證嗎? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 回答37: | 您只要把憑證檔案匯出到磁片或隨身碟上,再將磁片或隨身碟上的憑證檔案匯入至另一台電腦即可使用。 ※ 請登入下單系統後,至【憑證作業】點選【憑證匯出(入)】即可。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||